Hansa Fatøl 0,5lx6 boks
Fra215,40krhosKIWI
11,1 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 13. september 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
| 215,40kr | 71,80kr / l | 12. sep. 2026 · uke 37 | |
| 227,40kr | 75,80kr / l | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 231,00kr | 77,00kr / l | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 237,00kr | 79,00kr / l | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 239,40kr | 79,80kr / l | 30. aug. 2026 · uke 35 |
KIWIBilligstuke 37
215,40kr71,80 kr / l
REMA 1000uke 37
227,40kr75,80 kr / l
SPARuke 37
231,00kr77,00 kr / l
Menyuke 37
237,00kr79,00 kr / l
Jokeruke 35
239,40kr79,80 kr / l
Prisutvikling
Median siste 12 uker.
Hver uke regner vi ut median pris på tvers av alle kjeder som har sett produktet. Linjen er ærlig: den viser hva en typisk butikk har tatt, ikke billigst-på-papiret.
Billigste pris per uke · bånd viser spennet mellom kjeder · uke 29 til uke 37 · n=8 observasjoner
| Uke | Billigst (kr) | Dyrest (kr) | Observasjoner |
|---|---|---|---|
| uke 29 | 212,40 | 212,40 | 1 |
| uke 33 | 224,40 | 224,40 | 1 |
| uke 34 | 215,40 | 215,40 | 1 |
| uke 35 | 224,40 | 224,40 | 1 |
| uke 36 | 231,00 | 237,00 | 2 |
| uke 37 | 215,40 | 227,40 | 2 |



