Valnøttkjerner 200g Coop
Fra48,50krhosEXTRA
11,1 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 26. oktober 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
| 48,50kr | 242,50kr / kg | 25. okt. 2026 · uke 43 | |
| 50,90kr | 254,50kr / kg | 19. okt. 2026 · uke 43 | |
| 53,90kr | 269,50kr / kg | 26. okt. 2026 · uke 44 |
EXTRABilligstuke 43
48,50kr242,50 kr / kg
OBSuke 43
50,90kr254,50 kr / kg
COOP MEGAuke 44
53,90kr269,50 kr / kg
Prisutvikling
Median siste 12 uker.
Hver uke regner vi ut median pris på tvers av alle kjeder som har sett produktet. Linjen er ærlig: den viser hva en typisk butikk har tatt, ikke billigst-på-papiret.
Billigste pris per uke · bånd viser spennet mellom kjeder · uke 32 til uke 44 · n=7 observasjoner
| Uke | Billigst (kr) | Dyrest (kr) | Observasjoner |
|---|---|---|---|
| uke 32 | 42,90 | 42,90 | 1 |
| uke 34 | 49,90 | 49,90 | 1 |
| uke 35 | 43,90 | 43,90 | 1 |
| uke 36 | 46,90 | 46,90 | 1 |
| uke 37 | 50,90 | 50,90 | 1 |
| uke 40 | 48,50 | 48,50 | 1 |
| uke 44 | 53,90 | 53,90 | 1 |
Lignende produkter


