Bærepose
Fra6,75krhosREMA 1000
6,7 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 13. september 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
| 6,75kr | · | 18. mars 2026 · uke 12 | |
| 6,80kr | · | 12. sep. 2026 · uke 37 | |
| 6,80kr | · | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 6,80kr | · | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 6,80kr | · | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 6,80kr | · | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 6,80kr | · | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 7,20kr | · | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 7,20kr | · | 13. sep. 2026 · uke 37 |
REMA 1000Billigstuke 12
6,75kr
OBSuke 37
6,80kr
SPARuke 37
6,80kr
Jokeruke 37
6,80kr
Menyuke 37
6,80kr
KIWIuke 37
6,80kr
EXTRAuke 37
6,80kr
COOP MEGAuke 37
7,20kr
COOP PRIXuke 37
7,20kr
Prisutvikling
Median siste 12 uker.
Hver uke regner vi ut median pris på tvers av alle kjeder som har sett produktet. Linjen er ærlig: den viser hva en typisk butikk har tatt, ikke billigst-på-papiret.
Billigste pris per uke · bånd viser spennet mellom kjeder · uke 26 til uke 36 · n=61 observasjoner
| Uke | Billigst (kr) | Dyrest (kr) | Observasjoner |
|---|---|---|---|
| uke 26 | 4,50 | 6,80 | 2 |
| uke 27 | 4,50 | 6,80 | 2 |
| uke 28 | 6,80 | 6,80 | 1 |
| uke 29 | 3,00 | 6,80 | 3 |
| uke 30 | 6,80 | 6,80 | 1 |
| uke 31 | 4,50 | 6,80 | 3 |
| uke 32 | 4,50 | 6,80 | 3 |
| uke 33 | 4,30 | 6,80 | 8 |
| uke 34 | 3,00 | 6,80 | 15 |
| uke 35 | 4,50 | 6,80 | 18 |
| uke 36 | 3,00 | 6,80 | 5 |
Lignende produkter



