Karies Kontroll Tannkrem 125 ml
Fra36,90krhosEXTRA
21,7 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 13. september 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
| 36,90kr | 295,20kr / l | 8. sep. 2026 · uke 37 | |
| 36,90kr | 295,20kr / l | 10. sep. 2026 · uke 37 | |
| 37,90kr | 303,20kr / l | 11. sep. 2026 · uke 37 | |
| 39,90kr | 319,20kr / l | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
Oda | 40,90kr | 327,20kr / l | 6. okt. 2025 · uke 41 |
| 42,90kr | 343,20kr / l | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 44,90kr | 359,20kr / l | 13. sep. 2026 · uke 37 |
EXTRABilligstuke 37
36,90kr295,20 kr / l
REMA 1000uke 37
36,90kr295,20 kr / l
KIWIuke 37
37,90kr303,20 kr / l
SPARuke 37
39,90kr319,20 kr / l- Oda
uke 41
40,90kr327,20 kr / l
Menyuke 37
42,90kr343,20 kr / l
Bunnprisuke 37
44,90kr359,20 kr / l
Prisutvikling
Median siste 12 uker.
Hver uke regner vi ut median pris på tvers av alle kjeder som har sett produktet. Linjen er ærlig: den viser hva en typisk butikk har tatt, ikke billigst-på-papiret.
Billigste pris per uke · bånd viser spennet mellom kjeder · uke 28 til uke 36 · n=11 observasjoner
| Uke | Billigst (kr) | Dyrest (kr) | Observasjoner |
|---|---|---|---|
| uke 28 | 37,90 | 37,90 | 1 |
| uke 32 | 36,90 | 36,90 | 1 |
| uke 33 | 37,90 | 37,90 | 1 |
| uke 34 | 28,60 | 42,90 | 2 |
| uke 35 | 36,90 | 46,40 | 3 |
| uke 36 | 28,60 | 44,90 | 3 |
Lignende produkter

