Boble Melkesjokolade 150 g
Fra34,90krhosREMA 1000
77,4 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 12. september 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
| 34,90kr | 232,67kr / kg | 12. sep. 2026 · uke 37 | |
| 34,90kr | 232,67kr / kg | 11. sep. 2026 · uke 37 | |
| 34,90kr | 232,67kr / kg | 12. sep. 2026 · uke 37 | |
| 49,90kr | 332,67kr / kg | 12. sep. 2026 · uke 37 | |
| 52,90kr | 352,67kr / kg | 12. sep. 2026 · uke 37 | |
| 54,90kr | 366,00kr / kg | 5. sep. 2026 · uke 36 | |
| 54,90kr | 366,00kr / kg | 12. sep. 2026 · uke 37 | |
| 57,90kr | 386,00kr / kg | 12. sep. 2026 · uke 37 | |
| 59,90kr | 399,33kr / kg | 22. aug. 2026 · uke 34 | |
| 59,90kr | 399,33kr / kg | 30. aug. 2026 · uke 35 | |
Oda | 61,90kr | 412,67kr / kg | 6. okt. 2025 · uke 41 |
REMA 1000Billigstuke 37
34,90kr232,67 kr / kg
EXTRAuke 37
34,90kr232,67 kr / kg
KIWIuke 37
34,90kr232,67 kr / kg
Menyuke 37
49,90kr332,67 kr / kg
Bunnprisuke 37
52,90kr352,67 kr / kg
OBSuke 36
54,90kr366,00 kr / kg
SPARuke 37
54,90kr366,00 kr / kg
Jokeruke 37
57,90kr386,00 kr / kg
COOP PRIXuke 34
59,90kr399,33 kr / kg
COOP MEGAuke 35
59,90kr399,33 kr / kg- Oda
uke 41
61,90kr412,67 kr / kg
Prisutvikling
Median siste 12 uker.
Hver uke regner vi ut median pris på tvers av alle kjeder som har sett produktet. Linjen er ærlig: den viser hva en typisk butikk har tatt, ikke billigst-på-papiret.
Billigste pris per uke · bånd viser spennet mellom kjeder · uke 26 til uke 36 · n=32 observasjoner
| Uke | Billigst (kr) | Dyrest (kr) | Observasjoner |
|---|---|---|---|
| uke 26 | 62,90 | 62,90 | 1 |
| uke 27 | 39,90 | 57,90 | 4 |
| uke 28 | 45,00 | 54,90 | 3 |
| uke 29 | 45,00 | 54,90 | 2 |
| uke 30 | 49,90 | 49,90 | 1 |
| uke 32 | 49,90 | 49,90 | 1 |
| uke 33 | 33,33 | 49,90 | 2 |
| uke 34 | 49,90 | 59,90 | 3 |
| uke 35 | 32,90 | 54,90 | 7 |
| uke 36 | 34,90 | 57,90 | 8 |




