Egg Noodles 250 g
Fra29,40krhosOda
10,5 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 13. september 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
OdaBilligst | 29,40kr | 117,60kr / kg | 30. sep. 2025 · uke 40 |
| 29,90kr | 119,60kr / kg | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 30,40kr | 121,60kr / kg | 11. sep. 2026 · uke 37 | |
| 30,40kr | 121,60kr / kg | 12. sep. 2026 · uke 37 | |
| 31,90kr | 127,60kr / kg | 12. sep. 2026 · uke 37 | |
| 32,50kr | 130,00kr / kg | 13. sep. 2026 · uke 37 |
- OdaBilligst
uke 40
29,40kr117,60 kr / kg
Bunnprisuke 37
29,90kr119,60 kr / kg
KIWIuke 37
30,40kr121,60 kr / kg
REMA 1000uke 37
30,40kr121,60 kr / kg
SPARuke 37
31,90kr127,60 kr / kg
Menyuke 37
32,50kr130,00 kr / kg
Prisutvikling
Median siste 12 uker.
Hver uke regner vi ut median pris på tvers av alle kjeder som har sett produktet. Linjen er ærlig: den viser hva en typisk butikk har tatt, ikke billigst-på-papiret.
Billigste pris per uke · bånd viser spennet mellom kjeder · uke 27 til uke 36 · n=7 observasjoner
| Uke | Billigst (kr) | Dyrest (kr) | Observasjoner |
|---|---|---|---|
| uke 27 | 32,50 | 32,50 | 1 |
| uke 32 | 32,50 | 32,50 | 1 |
| uke 33 | 30,40 | 31,90 | 3 |
| uke 34 | 32,50 | 32,50 | 1 |
| uke 36 | 29,90 | 29,90 | 1 |





