Gifflar Kardemomme 260g Pågen
Fra36,90krhosREMA 1000
12,5 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 13. september 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
| 36,90kr | 141,92kr / kg | 28. aug. 2026 · uke 35 | |
| 37,90kr | 145,77kr / kg | 10. sep. 2026 · uke 37 | |
| 37,90kr | 145,77kr / kg | 12. sep. 2026 · uke 37 | |
| 38,90kr | 149,62kr / kg | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 40,90kr | 157,31kr / kg | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 41,50kr | 159,62kr / kg | 13. sep. 2026 · uke 37 |
REMA 1000Billigstuke 35
36,90kr141,92 kr / kg
EXTRAuke 37
37,90kr145,77 kr / kg
KIWIuke 37
37,90kr145,77 kr / kg
Bunnprisuke 37
38,90kr149,62 kr / kg
SPARuke 37
40,90kr157,31 kr / kg
Menyuke 37
41,50kr159,62 kr / kg
Prisutvikling
Median siste 12 uker.
Hver uke regner vi ut median pris på tvers av alle kjeder som har sett produktet. Linjen er ærlig: den viser hva en typisk butikk har tatt, ikke billigst-på-papiret.
Billigste pris per uke · bånd viser spennet mellom kjeder · uke 31 til uke 37 · n=8 observasjoner
| Uke | Billigst (kr) | Dyrest (kr) | Observasjoner |
|---|---|---|---|
| uke 31 | 41,50 | 41,50 | 1 |
| uke 34 | 37,40 | 37,40 | 1 |
| uke 35 | 36,90 | 37,90 | 2 |
| uke 36 | 38,90 | 39,90 | 2 |
| uke 37 | 37,90 | 41,50 | 2 |




