Kirsebærsyltetøy 340g Lerum
Fra42,90krhosKIWI
32,6 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 13. september 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
| 42,90kr | 126,18kr / kg | 15. aug. 2026 · uke 33 | |
| 42,90kr | 126,18kr / kg | 5. sep. 2026 · uke 36 | |
| 50,90kr | 149,71kr / kg | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 52,90kr | 155,59kr / kg | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 56,90kr | 167,35kr / kg | 13. sep. 2026 · uke 37 |
KIWIBilligstuke 33
42,90kr126,18 kr / kg
REMA 1000uke 36
42,90kr126,18 kr / kg
Menyuke 37
50,90kr149,71 kr / kg
SPARuke 37
52,90kr155,59 kr / kg
Bunnprisuke 37
56,90kr167,35 kr / kg
Prisutvikling
Median siste 12 uker.
Hver uke regner vi ut median pris på tvers av alle kjeder som har sett produktet. Linjen er ærlig: den viser hva en typisk butikk har tatt, ikke billigst-på-papiret.
Billigste pris per uke · bånd viser spennet mellom kjeder · uke 27 til uke 36 · n=5 observasjoner
| Uke | Billigst (kr) | Dyrest (kr) | Observasjoner |
|---|---|---|---|
| uke 27 | 50,90 | 50,90 | 1 |
| uke 28 | 52,90 | 52,90 | 1 |
| uke 33 | 42,90 | 42,90 | 1 |
| uke 34 | 42,90 | 42,90 | 1 |
| uke 36 | 56,90 | 56,90 | 1 |
Lignende produkter



