Lettmelk 1% 1,75l Q
Fra31,90krhosREMA 1000
25,1 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 7. mai 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
| 31,90kr | 18,23kr / l | 7. mai 2026 · uke 19 | |
| 31,90kr | 18,23kr / l | 3. mai 2026 · uke 18 | |
| 34,50kr | 19,71kr / l | 3. mai 2026 · uke 18 | |
| 37,40kr | 21,37kr / l | 4. mai 2026 · uke 19 | |
| 39,90kr | 22,80kr / l | 3. mai 2026 · uke 18 |
REMA 1000Billigstuke 19
31,90kr18,23 kr / l
EXTRATilbuduke 18
31,90kr18,23 kr / l
Menyuke 18
34,50kr19,71 kr / l
KIWIuke 19
37,40kr21,37 kr / l
SPARuke 18
39,90kr22,80 kr / l
Prisutvikling
Median siste 12 uker.
Hver uke regner vi ut median pris på tvers av alle kjeder som har sett produktet. Linjen er ærlig: den viser hva en typisk butikk har tatt, ikke billigst-på-papiret.
Billigste pris per uke · bånd viser spennet mellom kjeder · uke 8 til uke 19 · n=15 observasjoner
| Uke | Billigst (kr) | Dyrest (kr) | Observasjoner |
|---|---|---|---|
| uke 8 | 39,90 | 39,90 | 1 |
| uke 13 | 36,20 | 36,20 | 1 |
| uke 14 | 41,50 | 41,50 | 1 |
| uke 15 | 37,40 | 37,40 | 1 |
| uke 16 | 31,90 | 34,50 | 3 |
| uke 17 | 31,90 | 31,90 | 4 |
| uke 18 | 31,90 | 37,40 | 3 |
| uke 19 | 31,90 | 31,90 | 1 |
Lignende produkter


