Lettmelk 1% 1l Q
Fra21,40krhosREMA 1000
16,4 % forskjell mellom billigst og dyrest
Oppdatert 13. september 2026

Priser per kjede
Hva koster det hvor.
Sortert billigst først. Tilbudspriser markeres. Bare kjeder med faktisk observert pris vises.
| Kjede | |||
|---|---|---|---|
| 21,40kr | 21,40kr / l | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 21,40kr | 21,40kr / l | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 21,40kr | 21,40kr / l | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 23,50kr | 23,50kr / l | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 23,50kr | 23,50kr / l | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 23,90kr | 23,90kr / l | 13. sep. 2026 · uke 37 | |
| 23,90kr | 23,90kr / l | 12. sep. 2026 · uke 37 | |
| 24,90kr | 24,90kr / l | 11. sep. 2026 · uke 37 |
REMA 1000Billigstuke 37
21,40kr21,40 kr / l
KIWIuke 37
21,40kr21,40 kr / l
EXTRAuke 37
21,40kr21,40 kr / l
Menyuke 37
23,50kr23,50 kr / l
SPARuke 37
23,50kr23,50 kr / l
Bunnprisuke 37
23,90kr23,90 kr / l
COOP MEGAuke 37
23,90kr23,90 kr / l
Jokeruke 37
24,90kr24,90 kr / l
Lignende produkter





